Solar Module Bifacial M6-serien
Funktioner
1. Hög modulkonverteringseffektivitet genom överlägsen tillverkningsteknik
2. Använd halvskuren design, vilket kan undvika hot spot-effekten och minska effektförsämringen
3. Utmärkt PID-resistans enligt IEC 62804-1
4. Hög prestanda under svaga ljusförhållanden.(molniga dagar, morgon och kväll)
5. Tillverkad enligt Internationellt kvalitetssystem.(ISO9001)
6. Vår vertikalt integrerade affärsmodell möjliggör konkurrenskraftiga priser och stort värde.
Elektrisk specifikation
DM360M6-B60HBT | DM365M6-B60HBT | |||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||
pm (W) | 360 | 267,3 | 365 | 271,0 | ||||||||||
Imp(A) | 10,70 | 8,71 | 10,80 | 8,79 | ||||||||||
Vmp(A) | 33,67 | 30,70 | 33,82 | 30,83 | ||||||||||
Isc(A) | 11.12 | 8,96 | 11.22 | 9.04 | ||||||||||
Voc(V) | 41,42 | 38,78 | 41,57 | 38,92 | ||||||||||
19,76 % | 20,04 % |
Effekttolerans:0~+3%;Bifacialitet: 70%±5% ☀NMOT irradians på 800W/㎡,spektrum AM 1.5, omgivningstemperatur 20℃, vindhastighet 1m/s |
DM370M6-B60HBT | DM375M6-B60HBT | ||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||||||||
370 | 274,8 | 375 | 278,6 | ||||||||||||||
10,91 | 8,88 | 11.01 | 8,96 | ||||||||||||||
33,95 | 30,95 | 34.10 | 31.09 | ||||||||||||||
11.32 | 9.12 | 11.43 | 9.21 | ||||||||||||||
41,72 | 39,06 | 41,89 | 39,22 | ||||||||||||||
20,31 % | 20,59 % |
Mekaniska data
Celltyp | DMBD9B166-223 | |||
Cellarrangemang | 60 (6*10) | |||
Modulstruktur | Glas/POE/Glas | |||
Glastjocklek | 2,0 mm/2,0 mm (fram/bak) | |||
PV-modulklassificering | Klass A enligt IEC 61730 | |||
Junction Box Rating | IP68 | |||
Kablar | 1100mm/4mm² eller anpassad längd | |||
Anslutningstyp | MC4/MC4-kompatibel | |||
Brandklassningsklass | A |
Temperaturegenskaper
Nominell moduldriftstemperatur (NMOT) | 42℃±3℃ | |||
Temperaturkoefficient för Isc | ﹢0,038 %/℃ | |||
Temperaturkoefficient för Voc | ﹣0,270 %/℃ | |||
Temperaturkoefficient för Pmax | ﹣0,365 %/℃ |
FAQ
(1) Vad är produktgarantin?
Vi garanterar våra material och hantverk.Vårt löfte är att göra dig nöjd med våra produkter.Oavsett om det finns garanti så är vårt företags mål att lösa och lösa alla kundproblem, så att alla blir nöjda.
(2) Har du MOQ av produkter?Om ja, vad är den minsta kvantiteten?
MOQ för OEM/ODM och lager har visats i Basic Info.av varje produkt.